ГУЛИСТОН ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
(2021- йилнинг январ-сентабр ойларида)
Жами |
Аҳоли жон бошига | |||||||||
млрд. сўм | 2020- йилга нисбатан фоизда |
минг сўм |
2020- йилга нисбатан |
|||||||
Саноат | 226,1 | 124,3 | 3022,3 | 159,1 | ||||||
Истеъмол товарлари | 145,2 | 120,3 | 1941,0 | 117,4 | ||||||
Асосий капиталга инвеститсиялар | 328,5 | 153,8 | 4391,9 | 150,1 | ||||||
Қурилиш ишлари | 223,8 | 106,8 | 2991,7 | 104,2 | ||||||
Чакана товар айланмаси | 101,1 | 109,6 | 1351,0 | 107,0 | ||||||
Хизматлар, жами | 123,1 | 119,0 | 1645,8 | 116,2 | ||||||
Ташқи савдо айланмаси
(минг АҚШ доллари)
Ташқи савдо айланмаси | Експорт | Импорт | Салдо | |||
2021- йилнинг январ-сентабр ойларида | 16698,1 | 14305,3 | 2392,8 | 11912,5 | ||
Гулистон туманининг Сирдарё вилояти билан солиштирма асосий иқтисодий кўрсаткичлари (январ-сентабр ойларида)
|
Ҳажми
млрд. сўм |
2020- йилнинг нисбатан фоизда |
Вилоятдаги |
Саноат маҳсулоти | 226,1 | 124,3 | 3,3 |
Истеъмол товарлари | 145,2 | 120,3 | 5,8 |
Асосий капиталга киритилган инвеститсиялар | 328,5 | 153,8 | 6,2 |
Қурилиш ишлари | 223,8 | 106,8 | 10,0 |
Юк айланмаси (млн. тн-км) | 17,0 | 115,0 | 7,8 |
Йўловчи айланмаси (млн.йўловчи-км) | 109,7 | 100,6 | 6,4 |
Чакана товар айланмаси | 101,1 | 109,6 | 3,8 |
Хизматлар, жами | 123,1 | 119,0 | 4,0 |
Ташқи савдо айланмаси (минг АҚШ долл) |
16698,1 | 2,3 м. | 3,2 |
Експорт | 14305,3 | 3,9 м. | 8,1 |
Импорт | 2392,8 | 68,6 | 0,7 |
Асосий иқтисодий кўрсаткичларнинг таҳлили
2021- йил январ–сентабр, млрд. сўм | |||
Ўзбекистон Республикаси | Сирдарё вилояти |
Гулистон тумани | |
Саноат | 314 843,5 | 6 844,3 | 226,1 |
ўсиш суръати, фоизда | 109,0 | 118,5 | 124,3 |
Истеъмол товарлари | 103 678,1 | 2 517,7 | 145,2 |
ўсиш суръати, фоизда | 110,9 | 124,5 | 120,3 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 222 198,2 | 7 239,8 | 694,9 |
ўсиш суръати, фоизда | 104,2 | 107,4 | 107,8 |
Асосий капиталга инвеститсиялар | 163 933,8 | 5 284,4 | 328,5 |
ўсиш суръати, фоизда | 105,0 | 100,4 | 153,8 |
Қурилиш ишлари | 76 890,7 | 2 230,7 | 223,8 |
ўсиш суръати, фоизда | 104,5 | 123,6 | 106,8 |
Чакана товар айланмаси | 167 026,2 | 2 665,1 | 101,1 |
ўсиш суръати, фоизда | 109,8 | 108,3 | 109,6 |
Жами хизматлар | 201 239,8 | 3 044,1 | 123,1 |
ўсиш суръати, фоизда | 119,5 | 122,3 | 119,0 |
Експорт, млн. АҚШ доллари | 10 329,2 | 175,6 | 14,3 |
ўсиш суръати, фоизда | 82,8 | 153,2 | 3,9 м. |
Импорт, млн. АҚШ доллари | 17 886,8 | 340,6 | 2,4 |
ўсиш суръати, фоизда | 118,7 | 119,1 | 68,6 |
Гулистон тумани асосий иқтисодий кўрсаткичларида кичик бизнес улуши
(2021- йил январ-сентабр ойларида, фоиз хисобида)
Саноат | Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | Инвеститсия | Қурилиш ишлари | Чакана товар айланмаси | Жами хизматлар | Експорт | Импорт |
45,0 | 99,6 | 72,2 | 72,6 | 94,8 | 67,8 | 2,2 | 66,9 |