Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши
2021-йил январ-сентабр ойларида барча тоифадаги хўжаликлар томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 654,6 млрд. сўмни ёки 2020- йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 107,9 фоизни ташкил қилди.
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасининг асосий кўрсаткичлари
(январ–сентабр ойлари)
млн. сўм |
ўсиш суръати, % |
||
2020- йил |
2021- йил |
||
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасида ишлаб чиқариш ҳажми | 600112,3 | 694915,1 | 107,8 |
Қишло қхўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми | 561467,5 | 654630,6 | 107,9 |
ш ужумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 174857,0 | 202928,5 | 122,5 |
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 379979,2 | 443667,5 | 101,2 |
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 6631,3 | 8034,6 | 106,6 |
Деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми-жами | 242330,3 | 289714,6 | 116,6 |
ш ужумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 159112,4 | 183798,4 | 124,0 |
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 78732,5 | 100934,6 | 102,7 |
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 4485,4 | 4981,6 | 97,4 |
Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми–жами | 319137,2 | 364916,0 | 101,3 |
ш ужумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 15744,6 | 19130,1 | 107,6 |
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 301246,7 | 342732,9 | 100,8 |
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 2145,9 | 3053,0 | 125,7 |
Ўрмон хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулот (хизмат)лар ҳажми | 35552,2 | 34399,7 | 102,5 |
Балиқ хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулот (хизмат) лар ҳажми | 668,0 | 1010,9 | 136,8 |
Январ-сентабр ойларида деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш
Тонна |
ўсиш суръати, % | ||
2020йил |
2021- йил |
||
Дон ва дуккакли дон жами | 39 322,0 | 39 570,7 | 100,6 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 33 708,0 | 34 919,7 | 103,6 |
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 3 621,0 | 2 794,0 | 77,2 |
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 1 993,0 | 1 857,0 | 93,2 |
Картошка– жами | 4 864,0 | 4 909,0 | 100,9 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 66,0 | 75,0 | 113,6 |
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 4 798,0 | 4 834,0 | 100,8 |
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сабзавотлар – жами | 9 416,0 | 9 860,0 | 104,7 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 2 864,0 | 2 144,0 | 74,9 |
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 6 464,0 | 7 627,0 | 118,0 |
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 88,0 | 89,0 | 101,1 |
Полиз – жами | 6 688,0 | 6 949,5 | 103,9 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 3 763,0 | 3 763,0 | 100,0 |
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 2 885,0 | 2 985,0 | 103,5 |
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 40,0 | 201,5 | 503,8 |
Мева ва резаворлар – жами | 2 262,0 | 2 220,9 | 98,2 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 407,0 | 375,0 | 92,1 |
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 1 854,0 | 1 844,9 | 99,5 |
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
Узум- жами | 1 734,0 | 1 887,0 | 108,8 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 153,0 | 185,0 | 120,9 |
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 1 566,0 | 1 702,0 | 108,7 |
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Чорвачилик. 2021- йилнинг 1-октабр ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 105,1 фоизга (жами 52569 бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 106,0 фоизга (16562 бош), қўй ва эчкилар 103,4 фоизга (25923 бош), отлар 105,6 фоизга (1744 бош), паррандалар 104,1 фоизга (197969 бош) ўсди.
2021- йилнинг 1- октабр ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони
бош |
ўсиш сурати, % |
||
2020- йил |
2021- йил |
||
Йирик шохли қорамоллар | 50 041 | 52 569 | 105,1 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 2 874 | 3 858 | 134,2 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 46 477 | 47 973 | 103,2 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 690 | 738 | 107,0 |
улардан сигирлар | 15 626 | 16 562 | 106,0 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 1 112 | 1 297 | 116,6 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 14 273 | 15 150 | 106,1 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 241 | 115 | 47,7 |
Қўй ва эчкилар | 25 063 | 25 923 | 103,4 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 2 583 | 2 624 | 101,6 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 21 705 | 21 954 | 101,1 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 775 | 1 345 | 173,5 |
Отлар | 1 652 | 1 744 | 105,6 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 390 | 415 | 106,4 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 1 200 | 1 267 | 105,6 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 62 | 62 | 100,0 |
Паррандалар | 190 091 | 197 969 | 104,1 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 14 605 | 4 214 | 28,9 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 133 285 | 153 965 | 115,5 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 42 201 | 39 790 | 94,3 |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 91,3 фоизни, фермер хўжаликларида эса 7,3 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 91,5 ва 7,8 фоизни, қўй ва эчкилар 84,7 ва 10,1 фоизни, отлар 72,6 ва 23,8 фоизни, паррандалар 77,8 ва 2,1 фоизни ташкил этди.
2021- йилнинг январ-сентабрида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 6172,2 тонна гўшт (2020 йилнинг январ-сентабрига нисбатан 101,7 фоиз), 30676,0 тонна сут (100,4 фоиз), 15503,6 минг дона тухум (102,8 фоиз) ишлаб чиқарилди.
Январ-сентабр ойларида ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари
2020– йил |
2021- йил |
ўсиш |
|
Гўшт (тирик вазнда), тонна |
6 071,9 | 6 172,2 | 101,7 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 185,9 | 230,2 | 123,8 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 5 869,0 | 5 925,0 | 101,0 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 17,0 | 17,0 | 100,0 |
Сут, тонна |
30 561,0 | 30 676,0 | 100,4 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 2 161,0 | 2 092,0 | 96,8 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 28 354,0 | 28 394,0 | 100,1 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 46,0 | 190,0 | 413,0 |
Тухум, минг дона |
15 079,8 | 15 503,6 | 102,8 |
шу жумладан: | |||
фермер хўжаликлари | 200,0 | 355,0 | 177,5 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 12 777,0 | 13 307,0 | 104,1 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 2 102,8 | 1 841,6 | 87,6 |